Ergebnisse
von Montag, 17.02.2025, bis Sonntag, 23.02.2025
Mannschaft | Heim | Gast | Datum | Zeit | Ergeb. | Pkt. | 1. Maenner | HSG Petershagen/Lahde | TuS Eintracht Oberlübbe | Sa 22.02.2025 | 18:00 | | |
1. Frauen | spielfrei | | | | | |
2. Maenner | HSG Petershagen/Lahde 2 | TuS Eintracht Oberlübbe 2 | Sa 22.02.2025 | 16:00 | | |
2. Frauen | HSG EURo 2 | HSG Petershagen/Lahde 2 | Sa 22.02.2025 | 17:00 | | |
3. Frauen | TuS Nettelstedt 2 | HSG Petershagen/Lahde 3 | Sa 22.02.2025 | 19:00 | | |
4. Frauen | HSG Petershagen/Lahde 4 | TuS Hartum | So 23.02.2025 | 13:00 | | |
B-Jungen | HSG Petershagen/Lahde | TuS Eintracht Oberlübbe | Sa 22.02.2025 | 14:00 | | |
E-Jungen | spielfrei | | | | | |
B-Maedchen | HSG Petershagen/Lahde | HSG EURo 2 | So 23.02.2025 | 17:00 | | |
D-Maedchen | TuSpo Meißen | HSG Petershagen/Lahde | So 23.02.2025 | 11:15 | | |
E-Maedchen | HSG EURo 2 | HSG Petershagen/Lahde | Sa 22.02.2025 | 12:30 | | |
Minis | spielfrei | | | | | |
Letzte Aktualisierung: 23.12.2024 09:20