Ergebnisse
von Montag, 31.03.2025, bis Sonntag, 06.04.2025
Mannschaft | Heim | Gast | Datum | Zeit | Ergeb. | Pkt. | abc | spielfrei | | | | | |
1. Maenner | HSG Petershagen/Lahde | HSG EGB Bielefeld | Sa 05.04.2025 | 18:00 | | |
1. Frauen | TG Hörste | HSG Petershagen/Lahde | So 06.04.2025 | 17:00 | | |
2. Maenner | spielfrei | | | | | |
2. Frauen | spielfrei | | | | | |
3. Frauen | spielfrei | | | | | |
4. Frauen | HSG Petershagen/Lahde 3 | HSG Petershagen/Lahde 4 | Mi 02.04.2025 | 19:30 | | |
A-Jungen | spielfrei | | | | | |
B-Jungen | spielfrei | | | | | |
E-Jungen | TuS Eintracht Oberlübbe | HSG Petershagen/Lahde | Sa 05.04.2025 | 15:00 | | |
B-Maedchen | spielfrei | | | | | |
D-Maedchen | HSG Petershagen/Lahde | TuS SW Wehe | Mi 02.04.2025 | 16:45 | | |
E-Maedchen | spielfrei | | | | | |
Minis | spielfrei | | | | | |
Letzte Aktualisierung: 28.04.2025 09:42