Ergebnisse
von Montag, 29.09.2025, bis Sonntag, 05.10.2025
| Mannschaft | Heim | Gast | Datum | Zeit | Ergeb. | Pkt. | | 1. Maenner | HSG Petershagen/Lahde | HT Sportfreunde Senne | Sa 04.10.2025 | 18:00 | | |
| 1. Frauen | HSG Petershagen/Lahde | TuS SW Wehe | Do 02.10.2025 | 20:00 | | |
| 2. Maenner | HSG Petershagen/Lahde 2 | TuSpo Meißen 2 | Sa 04.10.2025 | 00:00 | | |
| 2. Frauen | spielfrei | | | | | |
| 3. Frauen | spielfrei | | | | | |
| 4. Frauen | spielfrei | | | | | |
| A-Jungen | spielfrei | | | | | |
| E-Jungen | spielfrei | | | | | |
| A-Maedchen | Herzebrocker SV | HSG Petershagen/Lahde | Sa 04.10.2025 | 13:00 | | |
| B-Maedchen | HSG Petershagen/Lahde | TSV Hahlen | So 05.10.2025 | 13:00 | | |
| C-Maedchen | HSG Petershagen/Lahde | TSV Hahlen | Sa 04.10.2025 | 14:00 | | |
| E-Maedchen | HSG Espelkamp-Fabbenstedt | HSG Petershagen/Lahde | So 05.10.2025 | 11:00 | | |
| Minis | spielfrei | | | | | |
Letzte Aktualisierung: 27.10.2025 09:19