Ergebnisse
von Montag, 29.09.2025, bis Sonntag, 05.10.2025
Mannschaft | Heim | Gast | Datum | Zeit | Ergeb. | Pkt. | 1. Maenner | HSG Petershagen/Lahde | HT Sportfreunde Senne | Sa 04.10.2025 | 18:00 | | |
1. Frauen | HSG Petershagen/Lahde | TuS SW Wehe | Do 02.10.2025 | 20:00 | | |
2. Maenner | HSG Petershagen/Lahde 2 | TuSpo Meißen 2 | Sa 04.10.2025 | 16:00 | | |
2. Frauen | LIT TRIBE 1912 3 | HSG Petershagen/Lahde 2 | Sa 04.10.2025 | 18:00 | | |
3. Frauen | TuS SW Wehe 2 | HSG Petershagen/Lahde 3 | Sa 04.10.2025 | 16:00 | | |
4. Frauen | HSG Petershagen/Lahde 4 | TuS Gehlenbeck | So 05.10.2025 | 17:00 | | |
A-Jungen | HSG Altenbeken/Buke e.V. | HSG Petershagen/Lahde | Sa 04.10.2025 | 15:30 | | |
E-Jungen | spielfrei | | | | | |
A-Maedchen | Herzebrocker SV | HSG Petershagen/Lahde | Sa 04.10.2025 | 13:00 | | |
B-Maedchen | HSG Petershagen/Lahde | TSV Hahlen | So 05.10.2025 | 15:00 | | |
C-Maedchen | HSG Petershagen/Lahde | TSV Hahlen | Sa 04.10.2025 | 14:00 | | |
E-Maedchen | HSG Espelkamp-Fabbenstedt | HSG Petershagen/Lahde | So 05.10.2025 | 11:00 | | |
Minis | spielfrei | | | | | |
Letzte Aktualisierung: 06.09.2025 09:48