Ergebnisse
von Montag, 06.10.2025, bis Sonntag, 12.10.2025
| Mannschaft | Heim | Gast | Datum | Zeit | Ergeb. | Pkt. | | 1. Maenner | SG Bünde-Dünne | HSG Petershagen/Lahde | Sa 11.10.2025 | 18:00 | | |
| 1. Frauen | spielfrei | | | | | |
| 2. Maenner | spielfrei | | | | | |
| 2. Frauen | HSG Petershagen/Lahde 2 | SG Häver-Lübbecke 2 | So 12.10.2025 | 15:00 | | |
| 3. Frauen | HSG Petershagen/Lahde 3 | LIT TRIBE 1912 3 | So 12.10.2025 | 13:00 | | |
| 4. Frauen | HSG Petershagen/Lahde 4 | HSG Espelkamp-Fabbenstedt | So 12.10.2025 | 11:00 | | |
| A-Jungen | HSG Petershagen/Lahde | JSG LIT 1912 2 | Mi 08.10.2025 | 17:45 | | |
| E-Jungen | spielfrei | | | | | |
| A-Maedchen | spielfrei | | | | | |
| B-Maedchen | SV Warmsen | HSG Petershagen/Lahde | Sa 11.10.2025 | 16:45 | | |
| C-Maedchen | SV Warmsen | HSG Petershagen/Lahde | Sa 11.10.2025 | 15:00 | | |
| E-Maedchen | spielfrei | | | | | |
| Minis | spielfrei | | | | | |
Letzte Aktualisierung: 27.10.2025 09:19