Ergebnisse
von Montag, 03.11.2025, bis Sonntag, 09.11.2025
| Mannschaft | Heim | Gast | Datum | Zeit | Ergeb. | Pkt. | | 1. Maenner | HSG EURo | HSG Petershagen/Lahde | Sa 08.11.2025 | 19:30 | | |
| 1. Frauen | Union 92 Halle | HSG Petershagen/Lahde | Sa 08.11.2025 | 19:30 | | |
| 2. Maenner | LIT 1912 4 | HSG Petershagen/Lahde 2 | Sa 08.11.2025 | 17:30 | | |
| 2. Frauen | HSG Petershagen/Lahde 2 | TuS Westfalia Vlotho-Uffeln | So 09.11.2025 | 17:00 | | |
| 3. Frauen | HSG Petershagen/Lahde 3 | HSG EURo 2 | So 09.11.2025 | 13:00 | | |
| 4. Frauen | HSG Petershagen/Lahde 4 | HSG Hüllhorst 3 | So 09.11.2025 | 15:00 | | |
| A-Jungen | HSG Petershagen/Lahde | TSV 1887 Schloß Neuhaus | Sa 08.11.2025 | 15:00 | | |
| E-Jungen | spielfrei | | | | | |
| A-Maedchen | HSG Petershagen/Lahde | JSG Steinhagen-Brockhagen | So 09.11.2025 | 15:00 | | |
| B-Maedchen | HSG Petershagen/Lahde | HSG EURo 2 | Sa 08.11.2025 | 13:00 | | |
| C-Maedchen | spielfrei | | | | | |
| E-Maedchen | TuS Gehlenbeck | HSG Petershagen/Lahde | So 09.11.2025 | 10:00 | | |
| Minis | HSG Petershagen/Lahde | TuS Gehlenbeck | Sa 08.11.2025 | 13:00 | | |
| HSG Petershagen/Lahde | SV Warmsen | Sa 08.11.2025 | 13:00 | | |
| JSG LIT 1912 2 | HSG Petershagen/Lahde | Sa 08.11.2025 | 13:00 | | |
| TSV GWD Minden | HSG Petershagen/Lahde | Sa 08.11.2025 | 13:00 | | |
Letzte Aktualisierung: 27.10.2025 09:19