Ergebnisse
von Montag, 10.11.2025, bis Sonntag, 16.11.2025
| Mannschaft | Heim | Gast | Datum | Zeit | Ergeb. | Pkt. | | 1. Maenner | HSG Petershagen/Lahde | TuS 1919 Müssen-Billinghausen | Sa 15.11.2025 | 18:00 | | |
| 1. Frauen | TuS 09 Möllbergen | HSG Petershagen/Lahde | Sa 15.11.2025 | 19:00 | | |
| 2. Maenner | HSG Petershagen/Lahde 2 | TV Sachsenroß Hille 2 | Sa 15.11.2025 | 16:00 | | |
| 2. Frauen | HSG Porta Westfalica | HSG Petershagen/Lahde 2 | Sa 15.11.2025 | 17:45 | | |
| 3. Frauen | TuS Westfalia Vlotho-Uffeln | HSG Petershagen/Lahde 3 | Sa 15.11.2025 | 16:30 | | |
| 4. Frauen | HSG Petershagen/Lahde 4 | TuS Gehlenbeck | So 16.11.2025 | 13:00 | | |
| A-Jungen | TV Isselhorst | HSG Petershagen/Lahde | So 16.11.2025 | 16:00 | | |
| E-Jungen | HSG Petershagen/Lahde | TuS SW Wehe | So 16.11.2025 | 15:00 | | |
| A-Maedchen | HSG Petershagen/Lahde | HSG EURo 2 | Sa 15.11.2025 | 14:00 | | |
| B-Maedchen | TuS Gehlenbeck | HSG Petershagen/Lahde | Sa 15.11.2025 | 14:30 | | |
| C-Maedchen | spielfrei | | | | | |
| E-Maedchen | spielfrei | | | | | |
| Minis | spielfrei | | | | | |
Letzte Aktualisierung: 27.10.2025 09:19